加工技術と生産工程
生産工程
技術力 × 設備力(一貫した生産ライン)
薄板から厚板まで、加工から組立出荷まで一貫した生産ラインを有しています。
3D CAD システムを用いた設計工程
板金加工特有の難解な材料展開や工数積算を迅速且つ正確に算出し、各工程への作業時間目標を指示し、加工コストの安定と低減を推進いたします。
また、お客様からの図面データをダイレクトに取り込む体制も完備しております。
切断、抜き工程
無人運転を可能にした最新の設備を有し、タイムリーに次工程へ部品を供給することにより、工程間の徹底した”ムダ”の排除を目指しています。また、多様化する顧客ニーズに応えるべく様々な大きさ、材質、板厚に応じた最適条件での生産を心掛け、常に安定した品質維持に努めております。
曲げ工程(大型プレス機)
最新鋭の設備とマシン性能の領域を超えた”人ならではの手技”を融合させ、精密且つ複雑な曲げ加工を行います。常にマンパワーを要する曲げ工程は前工程と後工程を繋ぐ大切なポジション。社内ネットワークと連動し、工程が滞りなく流れているかのチェック機能も果します。
溶接工程
溶接は熟練のわざと経験が凝縮された工程です。
常に溶接技術の研鑽と後進への技術継承を心掛け、高品質で安定した溶接技術を提供し続けます。
板金組立工程
各工程で細心の注意を払い生産された部品がこの工程に終結し、魂が吹き込まれ、完成品となります。
特に、作業員の高いスキルと注意力が求められる工程です。
塗装工程
板金加工から塗装まで、一貫生産を可能にするため塗装ラインと固定ブースを備えております。
意匠塗装ラインでは、最大H2800×W900×D500のサイズまで塗装ができ、焼き付け塗装で高品質の塗装が可能です。
構造物用塗装ラインでは、電動巻上機付ラインで、重量物、大物塗装にも対応可能。
固定ブースでは小物、異形物など多品種少量の小回りのきく塗装を行っております。
設備一覧
右にスクロール
| 設備名 | 型式 | メーカー | 台数 | 可能範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAD/CAM 加工プログラム | |||||
| 2次元CAD-CAM | AMACOM-AP-100 | アマダ | 7 | 展開プログラミング装置 | |
| 自動ネスティング装置 | N8000-6306 | FAサービス | 2 | 複合機用自動ネスティング装置 | |
| 自動ネスティング装置 | DRBLP | アマダ | 1 | レーザー用自動ネスティング装置 | |
| 自動ネスティング装置 | DRABE | アマダ | 2 | レーザー用自動ネスティング装置 | |
| 切断・パンチング・ブランク加工 | |||||
| Trumpf CNC パンチレーザー複合機 | Trumatic7000-1600(K02) | トルンプ | 1 | t0.3~t4.5 5x10尺 78パレット | |
| Trumpf CNC パンチレーザー複合機 | Trumatic7000-1600(K08) | トルンプ | 1 | t0.3~t4.5 5x10尺 36パレット | |
| レーザー加工機 | LC-3015F1NT 棚付 | アマダ | 1 | 4kw (sus 10mm ss22mm) 5x10尺 | |
| レーザー加工機 | FOMⅡ3015NT | アマダ | 1 | 4kw (sus 10mm ss22mm) 25x10尺 | |
| レーザー加工機 | TLV-510E40F-PC | コマツ | 1 | 4kw (sus 6mm ss16mm) 25x10尺 | |
| レーザー加工機 | FOMⅡ3015NT 棚付 | アマダ | 1 | 4kw (sus 10mm ss22mm) 25x10尺 | |
| タレットパンチプレス | EM2510M2 | アマダ | 1 | 20t x4尺x8尺 16パレット | |
| タレットパンチプレス | COMA506072 | アマダ | 1 | 50t x5尺 x10尺 | |
| タレットパンチプレス | APELIO-357 | アマダ | 1 | 30t x4尺 x 8尺 | |
| NCシャーリング | DCT3065 | アマダ | 1 | t6.0 x10尺 | |
| Vカットマシン | V-4012 | アマダ | 1 | 4m | |
| コンターマシン | VA-400 | アマダ | 1 | ||
| 油圧コーナーシャー | CSW-220 | アマダ | 2 | 3.2t まで | |
| タッピングマシン | CTS-900NT | アマダ | 1 | 4軸(M3・4・5・6) | |
| ハ゛リ取り機 メタルエステ | ME-2307 | エステーリンク | 2 | ワーク幅1000㎜ | |
| 曲げ加工 | |||||
| プレスブレーキ | FBDⅢ-8025 | アマダ | 1 | 80t x2400(長さ) | |
| プレスブレーキ | HDS-8025NT | アマダ | 1 | 80t x2400(長さ) | |
| プレスブレーキ | FBDⅢ-1503 | アマダ | 1 | 150t x3000(長さ) | |
| プレスブレーキ | HG1703 | アマダ | 2 | 170t x3000(長さ) | |
| プレスブレーキ | HDS-2204NT | アマダ | 1 | 220t x4000(長さ) | |
| プレスブレーキ (3P) | 3P-200-40 | ムラテック機械 | 1 | 200t x4000(長さ) | |
| プレスブレーキ | EG6013 | アマダ | 1 | 60t x1300(長さ) | |
| プレスブレーキ | HG1704 | アマダ | 1 | 170t x4000(長さ) | |
| プレスブレーキ | HD8025NT | アマダ | 1 | 80t x2500(長さ) | |
| プレスブレーキ | HD8025NT+SF1012T | アマダ | 1 | 80t x2500(長さ) | |
| プレスブレーキ | HG2204 | アマダ | 1 | 220t x4000(長さ) | |
| ユニバーサル プレスブレーキ | SPH-30 | アマダ | 2 | 30ton | |
| ユニバーサル プレスブレーキ | SPH-60 | アマダ | 1 | 60ton | |
| ストレッチフォーミングマシン | E-35 | 佐世保重工業 | 1 | 35tonアーム曲機 | |
| パイプベンダー | PB-ER-60D | 大洋ENG | 1 | Max:Φ60.5×t5.5 | |
| 三本ロール加工機 | CR-700 | クワバラ | 1 | ||
| 鋼材切断 | |||||
| 型鋼自動加工ラインシステム | DBM500 | 大東精機 | 1 | 切断、穴あけ、ミーリング | |
| バンドソー | H-450HDE | アマダ | 1 | 鋼材切断機 | |
| バンドソー | H-450HDE | アマダ | 1 | 鋼材切断機 | |
| アイアンワーカー | IW-45 | アマダ | 1 | 45ton鋼材加工機 | |
| 精密メタル切断機 | KCM-380 | 高速電機 | 1 | ||
| 精密メタル切断機 | KCM-370N | 高速電機 | 1 | ||
| プレス機 | |||||
| トルクパックプレス | TP-150 | アマダ | 1 | 150ton | |
| トルクパックプレス | TP-25 | アマダ | 1 | 25ton | |
| セットプレス(NC付) | SP-30 | アマダ | 1 | 30ton | |
| 溶接・板金・仕上げ | |||||
| 溶接ロボット | FD19-B6L-P-500L | ドライブイット | 2 | ||
| 自動スタッド溶接機 | CDR-1012 | ドライブイット | 1 | ||
| 自動スタッド溶接機 | ASR-2010C-PE | アジア技研 | 1 | ||
| スポット溶接機 | SLAJS75-610 | ダイヘン | 1 | 21000A | |
| テーブルスポット溶接機 | NK-21HEV810-M-WKG-EZ | 向洋技研 | 1 | 水平+垂直ガン アルミ対応 | |
| スタッド溶接機 | D1-6K | アジア技研 | 1 | ||
| スタッド溶接機 | CD-6 | ドライブイット | 1 | ||
| スタッド溶接機 | JDI-80 | ドライブイット | 1 | ||
| スタッド溶接機 | CD-600R | アジア技研 | 1 | ||
| プラズマ切断機 | VRCM-30 | ダイヘン | 2 | ||
| CO2半自動溶接機 | Panasonic.他 | 56 | 170A~500A | ||
| TIG溶接機 | Panasonic.他 | 16 | 120A~200A | ||
| ファイバー溶接機 | WT-FL1500 ダブルワイヤー | WELD TOOL | 1 | t0.5~4mm 鋼板、SUS、アルミ、他 | |
| アルミパルスMIG溶接機 | Panasonic | 2 | 350A | ||
| アーク溶接機 | YK-305AJ3 | Panasonic | 1 | ||
| マルチサンダー | MS-M1 | 研創 | 2 | ヘヤーライン仕上げ機 | |
| 塗 装 | |||||
| 塗装ライン(強制乾燥) | 尾道大型塗装ライン | 尾道工業 | 1 | クレーン使用大型塗装ライン | |
| 固定塗装ブース | ABH-360C | 岩田塗装機 | 1 | 小物専用塗装ブース | |
| 湿式塗装ブース | A141&HUN-63-D-A | 旭テック | 1 | 内製ライン | |
| 焼付塗装ライン | 110mライン | パーカーエンジニアリング | 1 | ワークサイズ:H2800×W900×D500 ワーク重量:50kg(Max) | |
| 運搬機器 | |||||
| ホイスト式クレーン | 日本ホイスト | 9 | 2.8t-8台、 4.8t-1台 最大揚高:6.0m | ||
| フォークリフト | ユニキャリア | 4 | カウンター式 5t-1台、2t-2台、2.5t-1台 | ||
| フォークリフト | ユニキャリア | 3 | リーチ式 2t-1台、1.8t-2台 | ||
DX化
生産管理システム(受注~生産~出荷)
- 受注データ登録
- BOM情報入力
- 「製作指示書発行」
- 材料、外注、購入データ作成
- 「注文書」「納品書」「検査票」
- 工程完了、完成入力、出荷入力
を一気通貫で処理することが可能

管理項目
受注管理(客先別)、発注管理(資材、購入、外注)、売上管理、在庫管理、工程進捗管理、製品構成管理、原価管理

生産設備ネットワーク構成図(板金設備例)
















































