私たちは、常に自らの技術を磨き続け
高い品質、技術のサービスを提供していきます。
-
5S活動の実施
私たちは5Sが仕事の効率化、品質向上、安全確保、モチベーションア ップに欠かせない生産活動の基盤と捉えています。お客様に満足し ていただけるモノづくりのために、日々5Sによる改善活動に取り組 んでいます。
-
技術育成のために技能研修を実施
当社のモノづくりを支えているのは、常に切磋琢磨し、技能に磨きを かけている技能者集団です。また、若手社員への技能継承も欠かせな いファクターであり、毎年、社内技能検定制度、国家技能検定へのチャ レンジによって、技能向上を図っています。
-
モノづくり改革の実施
お客様に満足していただけるモノづくりのために、当社では”モノづく り革新隊”が職場改善の支援を行っています。今日より明日、常に向上 心を抱き、努力を惜しまず、日本一のモノづくりを目指して改善を続け ています。
-
QCサークル活動の実施
QCサークル活動では、小グループ活動を通じ、お互いに学び、学び 合ったことを実践し、達成感を共有し、生き生きとした明るい職場づく りを目指しています。これによりチームワークが芽生え、お互いを尊重 し、助け合う風土が生まれ、私たちの大きな力となっています。
主要設備一覧MACHINE
設備名 | 型式 | メーカー | 台数 | 可能範囲 |
---|---|---|---|---|
CAD/CAM加工プログラム | ||||
2次元CAD-CAM | AMACOM-AP-100 | アマダ | 7 | 展開プログラミング装置 |
自動ネスティング装置 | N8000-6306 | FAサービス | 2 | 複合機用自動ネスティング装置 |
自動ネスティング装置 | DRBLP | アマダ | 1 | レーザー用自動ネスティング装置 |
自動ネスティング装置 | DRABE | アマダ | 2 | レーザー用自動ネスティング装置 |
切断•パンチング•ブランク加工 | ||||
Trumpf CNCパンチレーザー複合機 | Trumatic7000-1600 | トルンプ(株) | 1 | t 0.3~t5.5 5尺~10尺 78パレット |
レーザー加工機 | LC-3015F1NT 棚付 | アマダ | 1 | 4kw(sus 10mm ss22mm) 5x10尺 |
レーザー加工機 | FOM Ⅱ 3015NT | アマダ | 1 | 4kw(sus 10mm ss22mm) 25x10尺 |
レーザー加工機 | TLV-510E40F-PC | アマダ | 1 | 4kw(sus 6mm ss16mm) 25x10尺 |
レーザー加工機 | FOM Ⅱ 3015NT 棚付 | アマダ | 1 | 4kw(sus 10mm ss22mm) 25x10尺 |
タレットパンチプレス | EM2510M2 | アマダ | 1 | 20t×4尺×8尺 16パレット |
タレットパンチプレス | COMA506072 | アマダ | 1 | 50t ×5尺 ×10尺 |
タレットパンチプレス | APELIO-357 | アマダ | 1 | 30t ×4尺 ×8尺 |
NC シャーリング | DCT3065 | アマダ | 1 | t6.0 ×10尺 |
Vカットマシン | V-4012 | アマダ | 1 | 4m |
コンターマシン | VA-400 | アマダ | 1 | |
油圧コーナーシャー | CSW-220 | アマダ | 2 | 3.2t まで |
タッピングマシン | CTS-900NT | アマダ | 1 | 4軸(M3•4•5•6) |
バリ取り機 メタルエステ | ME-2307 | エステーリンク | 2 | ワーク幅1000 ㎜ |
曲げ加工 | ||||
プレスブレーキ | FBD Ⅲ -8025 | アマダ | 1 | 80t x2400(長さ) |
プレスブレーキ | HDS -8025NT | アマダ | 1 | 80t×2400(長さ) |
プレスブレーキ | FBD Ⅲ -1503 | アマダ | 1 | 150t×3000(長さ) |
プレスブレーキ | HG1703 | アマダ | 2 | 170t×3000(長さ) |
プレスブレーキ | HDS -2204NT | アマダ | 1 | 220t×4000(長さ) |
プレスブレーキ(MH) | MH-200-30 | ムラテック機械 | 1 | 200t×3000(長さ) |
プレスブレーキ(3P) | 3P-200-40 | ムラテック機械 | 1 | 200t×4000(長さ) |
プレスブレーキ | EG6013 | アマダ | 1 | 60t×1300(長さ) |
プレスブレーキ | HG1704 | アマダ | 1 | 170t×4000(長さ) |
プレスブレーキ | HD8025NT | アマダ | 1 | 80t×2500(長さ) |
プレスブレーキ | HD8025NT+SF1012T | アマダ | 1 | 80t×2500(長さ) |
プレスブレーキ | HG2204 | アマダ | 1 | 220t×4000(長さ) |
ユニバーサル プレスブレーキ | SPH-30 | アマダ | 2 | 30t |
ユニバーサル プレスブレーキ | SPH-60 | アマダ | 1 | 60t |
ストレッチフォーミングマシン | E-35 | 佐世保重工業 | 1 | 35t アーム曲機 |
パイプベンダー | PB-ER-60D | 大洋 ENG | 1 | Max:Φ60.5×t5.5 |
三本ロール加工機 | CR-700 | クワバラ | 1 | |
鋼材切断 | ||||
型鋼自動加工ラインシステム | DBM500 | 大東精機(株) | 1 | 切断、穴あけ、ミーリング |
バンドソー | H-450HDE | アマダ | 1 | 鋼材切断機 |
バンドソー | H-450HDE | アマダ | 1 | 鋼材切断機 |
アイアンワーカー | IW-45 | アマダ | 1 | 45t 鋼材加工機 |
精密メタル切断機 | KCM-380 | 高速電機(株) | 1 | |
精密メタル切断機 | KCM-370N | 高速電機(株) | 1 | |
プレス機 | ||||
トルクパックプレス | TP-150 | アマダ | 1 | 150t |
トルクパックプレス | TP-25 | アマダ | 1 | 25t |
セットプレス(NC付) | SP-30 | アマダ | 1 | 30t |
溶接•板金•仕上げ | ||||
自動スタッド溶接機 | CDR-1012 | ドライブイット | 1 | |
自動スタッド溶接機 | ASR-2010C-PE | アジア技研 | 1 | |
スポット溶接機 | IND-70-610 | 電元社 | 1 | 21000A |
スポット溶接機 | YR-500CA2 | 松下電機 | 1 | |
テーブルスポット溶接機 | NK-21HEV810-M-WKG-EZ | 向洋技研 | 1 | 水平+垂直ガンアルミ対応 |
スタッド溶接機 | D1-6K | 研創 | 1 | |
スタッド溶接機 | CD-6 | ドライブイット | 1 | |
スタッド溶接機 | JDI-80 | ドライブイット | ||
スタッド溶接機 | CD-600R | アジア技研 | 1 | |
プラズマ切断機 | VRCM-30 | ダイヘン(株) | 2 | |
CO2 半自動溶接機 | Panasonic. 他 | 54 | 170A~500A | |
TIG 溶接機 | 16 | 120A~200A | ||
アルミパルス MIG 溶接機 | 2 | 350A | ||
アーク溶接機 | YK-305AJ3 | Panasonic | 1 | |
マルチサンダー | MS-M1 | 研創 | 2 | ヘヤーライン仕上げ機 |
塗装 | ||||
塗装ライン | 尾道大型塗装ライン | 尾道工業 | 1 | クレーン使用大型塗装ライン |
固定塗装ブース | ABH-360C | 岩田塗装機 | 1 | 小物専用塗装ブース |
湿式塗装ブース | A141&HUN-63-D-A | 旭テック | 1 | |
運搬機器 | ||||
ホイスト式クレーン | 日本ホイスト(株) | 9 | 2.8t- 6台、 4.8t- 1台 最大揚高:6.0m | |
フォークリフト | ユニキャリア | 4 | カウンター式 5t-1台、 2t- 2台、2.5t- 1台 | |
フォークリフト | ユニキャリア | 3 | リーチ式 2t-1台、 1.8t- 2台 |
資格保有者数一覧
- 溶接技術 ステンレス溶接(TNーF)6名
- クレーン運転特別教育94名
- 有機溶剤作業主任者14名
- 溶接技術 半自動溶接(SNー1F)4名
- 小型移動式クレーン運転技能講習1名
- プレス機械作業主任者15名
- 溶接技術 半自動溶接(SNー2F)1名
- 床上操作式クレーン運転技能講習9名
- 乾燥設備作業主任者5名
- 溶接技術 半自動溶接(SA-2V)1名
- 天井クレーン運転士1名
- 低圧電気取扱者特別教育7名
- 溶接技術 半自動溶接(SA-2F)11名
- 研磨砥石の取扱特別教育19名
- 危険物取扱者(乙種4類)16名
- 溶接技術 半自動溶接(SA-2H)1名
- 粉塵作業特別教育8名
- 危険物取扱者(丙種)3名
- 機械組立て仕上げ作業1級技能士1名
- 産業用ロボット特別教育7名
- 安全運転管理者1名
- 金型仕上げ作業2級技能士1名
- 日本オーチス•エレベータ作業認定者4名
- 職長教育41名
- 治工具仕上げ作業2級技能士1名
- 東芝エレベータ製造工程試験検査員13名
- 特別産業廃棄物管理責任者1名
- 1級金属塗装技能士1名
- フジテック検査者研修受講修了者1名
- 危険物取扱保安講習3名
- 2級金属塗装技能士4名
- パナソニックホームエレベーター認定検査員1名
- 半自動溶接技能社内認定者31名
- 2級工場板金技能士3名
- 安全管理者3名
- ISO内部監査者23名
- アーク溶接特別教育27名
- 第1種衛生管理者3名
- ガス溶接技能講習36名
- 防火管理者(甲種)5名
- 玉掛作業技能講習81名
- 第2種酸素欠乏危険作業主任者3名
- フォークリフト技能講習80名
- 特定化学物質等作業主任者7名